Festudlejning · teltudlejning · levering
Beregn leveringsomkostninger
Levering og afhentning koster et fast beløb, og beløbet afhænger af adressen. Det er nok at indtaste postnummer og husnummer: beløbet vises med det samme. Når du afslutter lejebestillingen, vises det endnu en gang.
Alle steder
Levering og afhentning, pr. sted
Fra € 40,00 ekskl. moms (€ 48,40 inkl. moms). Beløbet pr. sted, som det også står ved afslutningen af bestillingen:
| Sted | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Bathmen | € 40,00 | € 48,40 |
| Lettele | € 40,00 | € 48,40 |
| Loo | € 40,00 | € 48,40 |
| Dijkerhoek | € 50,00 | € 60,50 |
| Kring van Dorth | € 50,00 | € 60,50 |
| Okkenbroek | € 50,00 | € 60,50 |
| Schalkhaar | € 50,00 | € 60,50 |
| Almen | € 60,00 | € 72,60 |
| Colmschate | € 60,00 | € 72,60 |
| Deventer | € 60,00 | € 72,60 |
| Deventer Worp | € 60,00 | € 72,60 |
| Diepenveen | € 60,00 | € 72,60 |
| Eefde | € 60,00 | € 72,60 |
| Epse | € 60,00 | € 72,60 |
| Gorssel | € 60,00 | € 72,60 |
| Harfsen | € 60,00 | € 72,60 |
| Heeten | € 60,00 | € 72,60 |
| Holten | € 60,00 | € 72,60 |
| Joppe | € 60,00 | € 72,60 |
| Laren | € 60,00 | € 72,60 |
| Terwolde | € 60,00 | € 72,60 |
| Twello | € 60,00 | € 72,60 |
| Wesepe | € 60,00 | € 72,60 |
| Wilp | € 60,00 | € 72,60 |
| Lochem | € 75,00 | € 90,75 |
| Markelo | € 75,00 | € 90,75 |
| Vorden | € 75,00 | € 90,75 |
| Warnsveld | € 75,00 | € 90,75 |
| Zutphen | € 75,00 | € 90,75 |
| Apeldoorn | € 85,00 | € 102,85 |
| Olst | € 85,00 | € 102,85 |
| Raalte | € 85,00 | € 102,85 |
| Rijssen | € 85,00 | € 102,85 |

Whisky
Øl
Vin
Spiritus
Aperitif og noget særligt
Alkoholfri
Glas og andet
Samarbejder